| RΆέΔΨ°δyΌΊ°½@PWg@oVQ@UCWSS[h |
R[XCAEg
![]() |
@
ΌR[X
| HOLE | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | nts |
| B.T | 398 | 379 | 189 | 572 | 327 | 372 | 134 | 445 | 602 | 3418 |
| R.T | 398 | 379 | 189 | 552 | 327 | 372 | 134 | 430 | 508 | 3289 |
| L.T | 376 | 361 | 164 | 530 | 312 | 355 | 118 | 412 | 496 | 3124 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
ΌR[X
| HOLE | P0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | hm | sns`k |
| B.T | 505 | 426 | 205 | 371 | 381 | 406 | 416 | 214 | 502 | 3426 | 6844 |
| R.T | 505 | 426 | 205 | 371 | 341 | 406 | 416 | 214 | 502 | 3386 | 6675 |
| L.T | 483 | 387 | 190 | 353 | 318 | 393 | 395 | 198 | 489 | 3206 | 6330 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
@