”\“oΊήΩΜ‹δŠy•”Ϋ²Τف@‚Q‚V‚g@‚o‚P‚O‚W@‚P‚OC‚O‚Q‚Vƒ„[ƒh

ƒR[ƒXƒŒƒCƒAƒEƒg


@

“ŒƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 560 401 162 410 539 328 147 349 430 3326
R.T 532 345 147 387 512 314 131 328 410 3106
H,C 1 5 8 4 3 7 9 6 2 @
PAR 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36

@

’†ƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 523 389 398 177 392 172 576 332 420 3379
R.T 495 365 372 153 366 154 552 312 403 3172
H,C 3 6 5 9 4 8 1 7 2 @
PAR 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36

ΌƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 392 370 345 181 543 378 164 556 393 3322
R.T 372 338 320 154 520 346 143 532 377 3102
H,C 3 5 7 8 2 6 9 1 4 @
PAR 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36

@