”\“oΆέΔΨ°ΈΧΜށ@‚Q‚V‚g@‚o‚P‚O‚W@@‚P‚OC‚O‚T‚Qƒ„[ƒh

ƒR[ƒXƒŒƒCƒAƒEƒg


@

“ϊ–{ŠCƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 590 373 387 134 406 544 418 389 174 3415
R.T 565 334 369 128 381 513 397 376 153 3216
L.T 485 259 326 128 341 415 350 323 153 2780
H.C 4 8 3 9 1 6 2 5 7 @
PAR 5 4 4 3 4 5 4 4 3 36

@

‚Ν‚ά‚Θ‚·ƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 391 191 434 341 501 380 411 169 495 3313
R.T 374 173 395 328 474 338 391 155 476 3104
L.T 333 142 349 306 404 305 334 139 474 2786
H.C 3 9 2 5 6 4 1 7 8 @
PAR 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36

•σ’BƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 365 165 365 409 559 178 405 381 497 3324
R.T 339 155 345 393 501 167 380 357 481 3118
L.T 333 150 311 340 406 150 353 338 438 2819
H.C 3 9 6 1 5 7 4 2 8 @
PAR 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36

@