Žιλ‚Μ‘δΆέΔΨ°ΈΧΜށ@@‚P‚W‚g@‚o‚V‚Q@‚UC‚W‚U‚Oƒ„[ƒh

ƒR[ƒXƒŒƒCƒAƒEƒg


@

”ϋδ‘δƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 517 430 420 331 173 405 479 173 400 3328
R.T 498 349 386 306 147 376 457 137 376 3032
H.C 5 3 1 8 7 2 6 9 4 @
PAR 5 4 4 4 3 4 5 3 4 36

”ϋδ‘δƒR[ƒX

HOLE ‚P0 11 12 13 14 15 16 17 18 ‚h‚m ‚s‚n‚s‚`‚k
B.T 410 419 180 537 398 434 522 184 443 3527 6855
R.T 349 377 133 474 348 413 499 142 367 3102 6134
H.C 2 7 5 8 3 1 6 9 4 @ @
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 72

@

”\B‘δƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 428 535 405 188 558 388 446 196 542 3686
R.T 412 470 336 163 540 325 411 184 493 3334
H.C 5 17 1 15 11 13 7 9 3 @
PAR 4 5 4 3 5 4 4 3 5 37

@

ƒR[ƒX

HOLE ‚P0 11 12 13 14 15 16 17 18 ‚h‚m ‚s‚n‚s‚`‚k
B.T 384 409 392 147 395 534 382 168 363 3174 6860
R.T 351 363 324 116 350 505 312 149 342 2812 6146
H.C 8 4 2 18 10 12 14 16 6 @ @
PAR 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 72