| RγΊήΩΜδy@@PWg@oVQ@VCORT[h |
R[XCAEg
![]() |
@
·έΈήR[X
| HOLE | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | nts |
| B.T | 363 | 407 | 430 | 425 | 186 | 568 | 185 | 413 | 390 | 3567 |
| R.T | 541 | 391 | 407 | 386 | 165 | 534 | 166 | 388 | 368 | 3346 |
| H.C | 7 | 11 | 6 | 5 | 15 | 2 | 17 | 1 | 10 | @ |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
·έΈήR[X
| HOLE | P0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | hm | sns`k |
| B.T | 360 | 405 | 508 | 366 | 218 | 435 | 585 | 182 | 409 | 3468 | 7035 |
| R.T | 340 | 376 | 488 | 333 | 169 | 413 | 557 | 163 | 378 | 3217 | 6563 |
| H.C | 14 | 13 | 8 | 16 | 12 | 4 | 3 | 18 | 9 | @ | @ |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
@
Έ²°έR[X
| HOLE | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | nts |
| B.T | 510 | 145 | 457 | 383 | 565 | 368 | 183 | 356 | 423 | 3390 |
| R.T | 484 | 127 | 411 | 352 | 534 | 350 | 153 | 332 | 397 | 3140 |
| H.C | 5 | 17 | 1 | 13 | 3 | 11 | 15 | 9 | 7 | @ |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
@
Έ²°έR[X
| HOLE | P0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | hm | sns`k |
| B.T | 445 | 365 | 230 | 548 | 345 | 192 | 375 | 408 | 550 | 3458 | 6848 |
| R.T | 413 | 340 | 190 | 503 | 325 | 170 | 360 | 384 | 515 | 3200 | 6340 |
| H.C | 2 | 12 | 16 | 4 | 14 | 18 | 10 | 8 | 6 | @ | @ |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |