‹ΰ‘ςΎέΔΧΩΆέΔΨ°‹δŠy•”@‚P‚W‚g@‚o‚V‚Q@‚UC613

ƒ„[ƒh

ƒR[ƒXƒŒƒCƒAƒEƒg


@

Œ“˜ZƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X TOTAL
B.T 523 376 363 186 377 524 326 224 356 3255
R.T 489 362 337 167 355 511 309 188 335 3053
L.T 446 325 289 118 280 475 275 159 296 2663
H.C 3 2 4 8 1 5 9 6 7 @
PAR 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36

@

ˆγ‰€ƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X TOTAL
B.T 358 176 416 494 406 382 525 194 405 3358
R.T 342 129 400 444 389 363 504 165 368 3104
L.T 308 129 329 413 316 367 422 118 307 2609
H.C 8 6 2 3 1 5 4 7 9 @
PAR 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36

@