‹ΰ‘ςΊήΩΜΈΧΜށ@‚Q‚V‚g@‚o‚P‚O‚W@@‚P‚OC‚O‚T‚Xƒ„[ƒh

ƒR[ƒXƒŒƒCƒAƒEƒg


@

Œ“˜ZƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 535 207 416 576 378 205 368 403 398 3486
R.T 513 189 406 540 364 153 324 372 374 3235
H,C 7 5 1 3 8 6 9 2 4 @
PAR 5 3 4 5 4 3 4 4 4 36

@

“’—OƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 395 208 410 542 385 383 369 210 593 3495
R.T 353 132 365 501 350 363 327 171 525 3087
H,C 2 9 5 7 3 1 4 8 6 @
PAR 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36

ŒΛŽΊƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 332 367 182 489 149 301 369 365 524 3078
R.T 317 352 150 471 135 290 352 345 505 2917
H,C 7 2 6 5 9 8 1 4 3 @
PAR 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36

@