‹ΰ‘ςΆέΔΨ°‹δŠy•”@‚Q‚V‚g@‚o‚P‚O‚W@‚P‚OC‚O‚P‚Qƒ„[ƒh

ƒR[ƒXƒŒƒCƒAƒEƒg


@

“ŒƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 509 371 163 478 348 169 385 349 570 3342
R.T 491 354 151 448 331 139 367 335 527 3143
H,C 2 4 8 1 6 9 7 5 3 @
PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36

@

’†ƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 358 183 390 377 206 555 371 419 513 3372
R.T 324 125 356 348 169 522 340 404 478 3067
H,C 8 9 3 6 7 1 5 2 4 @
PAR 4 3 4 4 3 5 4 4 5 36

ΌƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 394 174 330 372 502 370 190 426 540 3298
R.T 370 143 315 326 475 349 162 401 518 3059
H,C 4 8 5 6 2 7 9 1 3 @
PAR 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36

@