•ΠŽR’ΓΊήΩΜ‹δŠy•”•ΠŽR’ΓΊήΩ̏κ@@‚P‚W‚g@‚o‚V‚Q@‚VC‚O‚T‚Pƒ„[ƒh

ƒR[ƒXƒŒƒCƒAƒEƒg


@

”’ŽRƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 429 190 561 448 534 170 371 387 372 3462
R.T 409 162 541 421 492 140 359 379 339 3242
H.C 5 15 9 1 3 17 13 7 11 @
PAR 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36

ƒR[ƒX

HOLE ‚P0 11 12 13 14 15 16 17 18 ‚h‚m ‚s‚n‚s‚`‚k
B.T 559 394 192 343 392 407 182 444 540 3453 6915
R.T 537 372 163 317 379 347 155 424 490 3184 6426
H.C 12 41 16 14 10 6 18 2 8 @ @
PAR 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36 72

@

“ϊ–{ŠCƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 489 178 401 500 377 359 400 421 188 3313
R.T 478 175 371 483 361 335 375 401 175 3154
H.C 5 17 3 13 9 11 7 1 15 @
PAR 5 3 4 5 4 4 4 4 3 36

@

ƒR[ƒX

HOLE ‚P0 11 12 13 14 15 16 17 18 ‚h‚m ‚s‚n‚s‚`‚k
B.T 516 187 482 405 406 173 332 361 405 3267 6580
R.T 494 156 463 678 374 147 324 319 388 3043 6197
H.C 4 18 14 2 8 16 10 12 6 @ @
PAR 5 3 5 4 4 3 4 4 4 36 72

‰Α‰κƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 575 353 398 170 552 410 207 462 414 3541
R.T 508 335 371 135 498 381 166 410 386 3190
H.C 3 15 9 13 1 7 17 5 11 @
PAR 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36

@

ƒR[ƒX

HOLE ‚P0 11 12 13 14 15 16 17 18 ‚h‚m ‚s‚n‚s‚`‚k
B.T 397 507 203 413 350 438 566 205 431 3510 7051
R.T 382 486 162 378 331 383 497 147 401 3167 6357
H.C 10 4 16 8 14 2 12 18 6 @ @
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72