| uΆέΔΨ°δy@QVg@oPOW@XCUQR[h |
R[XCAEg
![]() |
@
R[X
| HOLE | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | nts |
| B.T | 457 | 439 | 177 | 534 | 399 | 342 | 193 | 393 | 419 | 3353 |
| R.T | 431 | 358 | 154 | 511 | 372 | 326 | 177 | 326 | 398 | 3053 |
| H,C | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | @ |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
@
R[X
| HOLE | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | nts |
| B.T | 467 | 396 | 333 | 206 | 307 | 376 | 184 | 349 | 452 | 3070 |
| R.T | 445 | 354 | 320 | 192 | 299 | 345 | 169 | 325 | 430 | 2879 |
| H,C | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 8 | @ |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
ΌR[X
| HOLE | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | nts |
| B.T | 326 | 484 | 195 | 509 | 177 | 332 | 359 | 400 | 418 | 3200 |
| R.T | 307 | 472 | 170 | 488 | 163 | 306 | 345 | 382 | 396 | 3029 |
| H,C | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | @ |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
@