| ΑκΆέΔΨ°ΈΧΜή@QVg@oPOW@@POCROW[h |
R[XCAEg
![]() |
@
ΌR[X
| HOLE | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | nts |
| B.T | 375 | 570 | 180 | 370 | 406 | 390 | 241 | 547 | 424 | 3503 |
| R.T | 365 | 538 | 161 | 349 | 366 | 372 | 186 | 530 | 411 | 3278 |
| H,C | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | @ |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
@
|R[X
| HOLE | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | nts |
| B.T | 564 | 385 | 395 | 177 | 470 | 548 | 182 | 406 | 340 | 3467 |
| R.T | 551 | 365 | 375 | 148 | 443 | 533 | 164 | 389 | 340 | 3308 |
| H,C | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | @ |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
~R[X
| HOLE | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | nts |
| B.T | 417 | 185 | 339 | 400 | 432 | 541 | 138 | 373 | 513 | 3338 |
| R.T | 392 | 147 | 339 | 386 | 411 | 525 | 127 | 361 | 502 | 3190 |
| H,C | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | @ |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
@