ΞμΊήΩΜ‹δŠy•”@‚Q‚V‚g@‚o‚P‚O‚W@‚P‚OC‚Q‚R‚Wƒ„[ƒh

ƒR[ƒXƒŒƒCƒAƒEƒg


@

“ŒƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 436 173 420 384 354 518 175 415 560 3435
R.T 440 153 380 356 302 485 154 401 538 3179
H,C 1 8 2 7 6 4 9 3 5 @
PAR 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36

@

ΌƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 365 390 170 505 395 565 180 380 360 3310
R.T 356 368 159 487 345 545 161 368 346 3135
H,C 9 2 6 7 3 1 8 5 4 @
PAR 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36

“μƒR[ƒX

HOLE ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚n‚t‚s
B.T 423 440 503 398 218 370 542 206 393 3493
R.T 391 427 477 354 185 358 524 180 372 3263
H,C 3 1 4 8 6 5 2 7 9 @
PAR 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36

@